
Powering Next-Gen Electric Mobility
51 km
Range
25 km/h
Top Speed
1500 W
Motor Power
4
Charging Time
Starting from
₹2,10,000
Electric rickshaws (also known as electric tuk-tuks, e-rickshaws, Totos and e-tricycles) are small three-wheeled vehicles powered by an electric battery and motor. These small electric vehicles do not require petroleum fuel like auto rickshaws but still offer greater mobility than traditional pulled rickshaws.
| Battery | lithium iron phosphate |
| Battery Chemistry | LFP |
| Battery Capacity | 2700 Wh |
| Fast Charging Time | 6 |
| Charger | 48V / 60V Smart Charger |
| Charging Time | 4 |
| IP Rating | IP67 |
| Motor | Brushless DC (BLDC) Motor |
| Motor Type | BLDC |
| Motor Power | 1500 W |
| Range | 51 km |
| Top Speed | 25 km/h |
| Riding Modes | Eco / City / Power |
| Length | 2750 mm |
| Width | 985 mm |
| Height | 1760 mm |
| Wheelbase | 2100 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Kerb Weight | 278 kg |
| Seating Capacity | 1 |
| Payload | 400 kg |
| Frame Type | Tubular Steel Chassis |
| Suspension | Telescopic Front & Leaf Spring Rear |
| Front Suspension | Telescopic Shock Absorber |
| Rear Suspension | Heavy Duty Leaf Spring |
| Brakes | Mechanical Drum Brakes (Front & Rear) |
| Front Brake | Drum Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
| Tyre / Wheel | 3.75 - 12 |
| Front Tyre | 3.75 - 12 |
| Rear Tyre | 3.75 - 12 |
| Wheel Type | Steel |
| Instrument Display | Digital LCD Display |
| Headlight | LED |
| USB Charging | Yes |
| Standard Warranty | 1 Year |
| Battery Warranty | 3 Years |
0.0
0 reviews