
Extra Range, Higher Performance & Smart Urban Mobility
90 km
Range
65 km/h
Top Speed
1000 W
Motor Power
3
Charging Time
Starting from
₹1,02,000
The BattRE LOEV+ is an upgraded high-capacity variant of the LOEV electric scooter, built with a larger LFP battery pack for extended daily range. It comes loaded with premium features including keyless start, dual-disc brakes, anti-theft alarm, reverse gear, and a fast-charging lithium-ion setup.
| Battery | 2.0 kWh LFP Battery (48V 42Ah) |
| Battery Chemistry | LFP |
| Battery Capacity | 2000 Wh |
| Removable Battery | Yes |
| Fast Charging Time | 2 Hours 30 Minutes |
| Charger | 48V 10A Fast Charger |
| Charging Time | 3 |
| IP Rating | IP67 |
| Motor | BLDC Hub Motor |
| Motor Type | BLDC |
| Motor Power | 1000 W |
| Range | 90 km |
| Top Speed | 65 km/h |
| Riding Modes | Eco / City / Reverse |
| Length | 1800 mm |
| Width | 700 mm |
| Height | 1100 mm |
| Wheelbase | 1300 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Seat Height | 770 mm |
| Kerb Weight | 62 kg |
| Frame Type | Tubular Steel Frame |
| Suspension | Front Hydraulic Telescopic & Rear Twin Shocks |
| Front Suspension | Hydraulic Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Hydraulic Shock Absorber |
| Brakes | Disc Brakes (Front & Rear) |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Disc Brake |
| Braking System | CBS |
| Tyre / Wheel | 12-inch Front & Rear |
| Front Tyre | 90/90 - 12 Tubeless |
| Rear Tyre | 90/90 - 12 Tubeless |
| Wheel Type | Alloy |
| Instrument Display | Digital LCD Display |
| Headlight | LED |
| USB Charging | Yes |
| Standard Warranty | 1 Year |
| Battery Warranty | 3 Years / 30,000 km |
0.0
0 reviews